Cuando escuchamos los comentarios sobre las bolsas en general y particularmente en el Ibex35, oímos hablar de un índice ejemplo de 11.000 y unas oscilaciones diarias de subida o bajada según el comportamiento de esta jornada.
Muchas veces nos preguntamos de donde sale esta cifra, en que esta basada y posiblemente el origen de la misma
El objeto de este artículo va a ser tratar de explicar de una forma somera y sencilla como se calcula este índice. Confió que sea una ayuda para una rápida comprensión del mismo.
En primer lugar es importante señalar que se calcula y difunde en tiempo real, siendo su valor base de 3.000 que es el de su dia de su creación el 29 de diciembre de 1989
En cuanto a los principales factores para su composicion destacaríamos:
1. la capitalización,
2. Ajuste por capital flotante Free Float y
3. el divisor de referencia,
A continuación desarrollaré los tres apartados indicados:
· Capitalización
Es hallar el valor ponderado de la suma de todos los valores que componen el índice.
Ejemplo 1
Columna1 | titulos | precios | capitalizacion | |
Valor 1 | 5.000 | 20 | 100.000,00 | |
Valor 2 | 3.000 | 15 | 45.000,00 | |
Valor 3 | 6.000 | 9 | 54.000,00 | |
Valor 4 | 4.500 | 7 | 31.500,00 | |
Valor 5 | 1.000 | 35 | 35.000,00 | |
Valor 6 | 5.500 | 14 | 77.000,00 | |
Valor 7 | 4.200 | 7 | 29.400,00 | |
Valor 8 | 9.000 | 6 | 54.000,00 | |
Valor 9 | 5.000 | 12 | 60.000,00 | |
Valor 10 | 6.000 | 7 | 42.000,00 | |
CAPITALIZACIÓN | 527.900,00 |
Este sería el valor total de la capitalización de la bolsa pero aún nos haría falta algo para determinar el índice.
· Ajuste por capital flotante Free Float y coeficiente aplicable
También que se ha de tener en cuenta es el capital que realmente puede cotizar en bolsa que no esté retenido o cautivo y por lo tanto no circule por el mercado.
A fin de evitar movimientos artificiales debido a su inferior numero de títulos en el mercado, aplicaremos los siguientes factores de corrección según el porcentaje de negociación de títulos.
Tramo de Capital Flotante Coeficiente Aplicable
Free float | Ponderación |
Menor o igual al 10% Mayor del 10% y menor o igual al 20% | 10% 20% |
Mayor del 20% y menor o igual al 30% | 40% |
Mayor del 30% y menor o igual al 40% | 60% |
Mayor del 40% y menor o igual al 50% | 80% |
Superior al 50% 100% |
Ahora vamos a realizar nuestro índice definitivo y tomando el ejemplo numero 1 indicaremos que todas las empresas que cotizan tienen un capital flotante superior al 50 por ciento a excepción del valor 9 que tiene un capital flotante del 25% y del valor 10 que lo tiene del 45 %
Por lo que los ajustes serán del 40% para el primero y del 80% para el segundo tal como indica el ejemplo 2:
Ejemplo 2 | |||||
TITULO | Nº ACCIONES | CBO | Free Float | Columna1 | Ponderacion |
Valor 1 | 5.000 | 20 | 100 | 100000 | 20,68% |
Valor 2 | 3.000 | 15 | 100 | 45000 | 9,31% |
Valor 3 | 6.000 | 9 | 100 | 54000 | 11,17% |
Valor 4 | 4.500 | 7 | 100 | 31500 | 6,51% |
Valor 5 | 1.000 | 35 | 100 | 35000 | 7,24% |
Valor 6 | 5.500 | 14 | 100 | 77000 | 15,93% |
Valor 7 | 4.200 | 7 | 100 | 29400 | 6,08% |
Valor 8 | 9.000 | 6 | 100 | 54000 | 11,17% |
Valor 9 | 5.000 | 12 | 40 | 24000 | 4,75% |
Valor 10 | 6.000 | 7 | 80 | 33600 | 6,95% |
capitallizacion | 483500 | 100,00% |
· Los cambios en el número de acciones, por capital flotante, para cómputo del índice se produce desde el primer día hábil de enero y hasta fines de junio, y desde el primer día hábil de julio hasta fines de diciembre.
Ya sabemos el total de la capitalización por lo que estamos en situación de hacer nuestro ajuste.
· el divisor de referencia,
Nos basaremos en la cifra en la que comenzó el Ibex de l 3.000 y vamos a buscar el divisor que nos servirá de referencia a partir de ahora en cada cotización diaria
Tomamos el total de capitalización 483.500 y lo dividimos por el índice de partida 3.000, eso nos da un divisor de 161,1667 que será a partir de ahora la referencia diaria a seguir.
Al día siguiente el mercado produce las siguientes variaciones:
TITULO | Nº ACCIONES | CBO | Free Float |
| Ponderacion |
Valor 1 | 5.000 | 20,50 | 100 | 102.500,00 | 21,09% |
Valor 2 | 3.000 | 14,75 | 100 | 44.250,00 | 9,10% |
Valor 3 | 6.000 | 8,75 | 100 | 52.500,00 | 10,80% |
Valor 4 | 4.500 | 7,15 | 100 | 32.175,00 | 6,62% |
Valor 5 | 1.000 | 35,25 | 100 | 35.250,00 | 7,25% |
Valor 6 | 5.500 | 13,95 | 100 | 76.725,00 | 15,79% |
Valor 7 | 4.200 | 6,75 | 100 | 28.350,00 | 5,83% |
Valor 8 | 9.000 | 6,30 | 100 | 56.700,00 | 11,67% |
Valor 9 | 5.000 | 12,15 | 40 | 24.300,00 | 5,00% |
Valor 10 | 6.000 | 6,93 | 80 | 33.264,00 | 6,84% |
capitallizacion | 486.014,00 | 100,00% |
Vemos que la capitalización ha experimentado un pequeño incremento y ahora solo nos queda dividirlo por el divisor de referencia para obtener el nuevo índice
INDICE 486.014,-/ 161,1667 =3015,60
Con estos datos hemos constituido el índice del segundo día de cotización de nuestro IBEX que seria de 3.015,60
José Luis López
- Por último datos del cierre de la sesión del Ibex del día 18.03.2011 con sus ponderaciones correspondientes
TICKER | TITULO | FREE FLOAT | NºACCIONES | CBO | CAPITALIZACION | PONDE-RACION |
TEF | TELEFONICA | 100% | 4.563.996.485,00 | 17,30 | 78.957.139.190,500 | 20,99 |
SAN | SANTANDER | 100% | 8.440.275.004,00 | 8,30 | 70.012.081.158,180 | 18,62 |
BBVA | BBVA | 100% | 44.909.082,85 | 8,58 | 38.531.993.085,300 | 10,25 |
IBE | IBERDROLA | 100% | 5.822.196.000,00 | 5,83 | 33.920.113.896,000 | 9,02 |
REP | REPSOL YPF | 100% | 1.220.863.463,00 | 23,20 | 28.324.032.341,600 | 7,53 |
ITX | INDITEX | 60% | 373.998.240,00 | 52,65 | 19.691.007.336,000 | 5,24 |
ABE | ABERTIS INFR | 80% | 591.230.226,00 | 14,36 | 8.490.066.045,360 | 2,26 |
ACS | ACS CONST. | 80% | 251.731.675,00 | 31,29 | 7.876.684.110,750 | 2,09 |
MTS | ARCEL.MITTAL | 20% | 312.182.922,00 | 4,51 | 7.651.603.418,220 | 2,03 |
GAS | GAS NATURAL | 60% | 55.305.417.112,00 | 12,25 | 6.774.913.594,750 | 1,80 |
CRI | CRITERIA | 40% | 1.345.155.935,00 | 4,92 | 6.614.131.732,395 | 1,76 |
FER | FERROVIAL | 100% | 733.510.255,00 | 8,63 | 6.333.127.541,670 | 1,68 |
POP | B.POPULAR | 100% | 1.375.284.646,00 | 4,24 | 5.831.206.899,040 | 1,55 |
REE | RED ELE.CORP | 100% | 135.270.000,00 | 8,28 | 5.178.135.600,000 | 1,38 |
AMS | AMADEUS IT | 80% | 358.065.560,00 | 3,18 | 4.717.513.753,000 | 1,25 |
SAB | B. SABADELL | 100% | 1.389.993.916,00 | 3,11 | 4.324.271.072,676 | 1,15 |
ANA | ACCIONA | 80% | 50.840.000,00 | 74,14 | 3.769.277.600,000 | 1,00 |
ENG | ENAGAS | 100% | 238.734.260,00 | 14,98 | 3.576.239.214,800 | 0,95 |
MAP | MAPFRE | 40% | 1.204.861.740,00 | 2,52 | 3.030.227.276,100 | 0,81 |
TL5 | TELECINCO | 80% | 325.489.141,00 | 8,53 | 2.774.794.927,025 | 0,74 |
IBR | IBE.RENOVA | 20% | 844.812.980,00 | 3,01 | 2.539.507.817,880 | 0,68 |
GRF | GRIFOLS | 100% | 213.064.899,00 | 11,80 | 2.514.165.808,200 | 0,67 |
EBRO | EBRO FOODS | 100% | 153.865.392,00 | 0,66 | 2.409.532.038,720 | 0,64 |
BKT | BANKINTER | 100% | 473.447.732,00 | 4,84 | 2.291.487.022,880 | 0,61 |
TRE | TEC.REUNIDAS | 100% | 55.896.000,00 | 40,80 | 2.280.277.320,000 | 0,61 |
FCC | FCC | 80% | 101.842.637,00 | 21,88 | 2.227.807.684,375 | 0,59 |
IDR | INDRA "A" | 100% | 164.132.539,00 | 13,44 | 2.205.941.324,160 | 0,59 |
ELE | ENDESA | 1000% | 105.875.212,00 | 20,81 | 2.203.263.161,720 | 0,59 |
ACX | ACERINOX | 60% | 149.582.728,00 | 13,63 | 2.038.812.582,640 | 0,54 |
SYV | SACYR VALLEH | 60% | 246.101.452,00 | 8,05 | 1.980.378.384,244 | 0,53 |
OHL | OBR.H.LAIN | 80% | 79.792.754,00 | 23,94 | 1.910.238.530,760 | 0,51 |
BME | BOLSAS Y MER | 100% | 83.615.558,00 | 51,59 | 1.804.841.819,430 | 0,48 |
GAM | GAMESA | 100% | 245.709.817,00 | 6,90 | 1.694.660.607,849 | 0,45 |
ABG | ABENGOA | 80% | 72.375.744,00 | 22,39 | 1.620.492.908,160 | 0,43 |
| CAPITALIZACION | 376.099.966.804,384 | |||||
Precio de Liquidación Definitivo al vencimiento del 18/03/2011 = 10.367,2 |
La composición del Ibex se revisa cada 6 meses, y no se ajusta por dividendos, aunque si por ciertas operaciones financieras de los valores que lo componen como ampliaciones de capital, reducciones de capital por amortización de acciones, variaciones de valor nominal y fusiones y absorciones
JOSE LUIS LOPEZ